関根 大気の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 41.2% | 142.1 km/h | 150 km/h | 134 km/h | 71.4% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| スライダー | 6 | 35.3% | 128.5 km/h | 135 km/h | 122 km/h | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| フォーク | 2 | 11.8% | 135.5 km/h | 137 km/h | 134 km/h | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| スプリット | 1 | 5.9% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 1 | 5.9% | 121.0 km/h | 121 km/h | 121 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
全体平均 134.9 km/h
/最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
18.2%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
23.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
58.8%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
42.9%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート